ООО «ДМК»
Строительно-дорожная
техника и оборудование
Московский офис
Строительно-дорожная
техника и оборудование
1575 просмотров
Дизель-генератор JDP-DE-120LDE/JDP-DE-100LDE
Дизель-генератор JDP-DE-120LDE/JDP-DE-100LDE оборудован прочным всепогодным шумопоглощающим кожухом, изготовленным из холоднокатаной стали и окрашенным порошковым методом с последующей термообработкой, предотвращающим коррозию, и может быть установлен вне помещения при любых погодных условиях с уклоном до 15 градусов от горизонтали в любом направлении. Специальный фундамент не требуется. Двигатель и генератор переменного тока соединены соосно и закреплены на мощной стальной раме при помощи виброизоляторов.
Панель управления Подогреватель охлаждающей жидкости
Дизель генератор | ||
Модель | JDP-DE-120LDE | JDP-DE-100LDE |
Мощность номинальная | 125кВА/100кВт | 115кВА/90кВт |
Мощность максимальная | 150кВА/120кВт | 125кВА/100кВт |
Коэффициент мощности (cos Ф) | 0,8 | 0,8 |
Номинальный ток при 400 В | 180,4 А | 129,9 |
Шумозащитный кожух | Есть | Есть |
Подогрев охлаждающей жидкости | 220 В | 220 В |
Двигатель | ||
Дизельный марки | Deutz TBD226B-6D5 | Deutz TBD226B-6D |
Число цилиндров | 6 | 6 |
Расположение цилиндров | рядное | рядное |
Охлаждение | жидкостное | жидкостное |
Максимальная мощность | 132 кВт | 120 кВт |
Скорость вращения при 50 Гц | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
Рабочий объем цилиндров | 6,234 л | 6,234 л |
Удельный расход топлива | 205 г/кВт час | 200 г/кВт час |
Объем топливного бака | 400 л | 400 л |
Топливная автономность при 100% нагрузке | 19,5 час | 22 час |
Емкость масляной системы | 13 л | 13 л |
Емкость системы охлаждения | 30 л | 30 л |
Пуск двигателя | электростартер | электростартер |
Электростартер | 24 В | 24 В |
Генератор (альтернатор) | ||
Модель | Stamford | Stamford |
Класс изоляции обмоток | Н (высший) | Н (высший) |
Напряжение | 220V/380V | 220V/380V |
Частота | 50 Гц | 50 Гц |
Уровень шума | ||
Уровень звуковой мощности | 98 дБА | 98 дБА |
Уровень звукового давления на 7 м | 70,3 дБА | 70,3 дБА |
Условия эксплуатации | ||
Диапазон рабочих температур без подогрева ОЖ | - 18 ... + 50° С | - 18 ... + 50° С |
Диапазон рабочих температур с подогревом ОЖ | - 25 ... + 50° С | - 25 ... + 50° С |
Высота над уровнем моря | 0 ... 4000 м | 0 ... 4000 м |
Относительная влажность воздуха | 0 ... 100% | 0 ... 100% |
Габаритные размеры и масса | ||
Длина | 2700 мм | 2700 мм |
Ширина | 900 мм | 900 мм |
Высота | 1490 мм | 1490 мм |
Вес | 1290 кг | 1290 кг |
Дизель-генератор | JDP-DE-120LDE | JDP-DE-100LDE |
Цена | 535 000 | 470 000 |
Мы перезвоним вам в ближайшее рабочее время